<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Depósitos Bancarios</title>
	<atom:link href="http://depositosbancarios.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://depositosbancarios.net</link>
	<description>Blog de la red Productos Financieros</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 17:28:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Depósito Sony 3D Internet TV 40&#8243; de Banesto</title>
		<link>http://depositosbancarios.net/deposito-sony-3d-internet-tv-40-de-banesto/</link>
		<comments>http://depositosbancarios.net/deposito-sony-3d-internet-tv-40-de-banesto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 17:28:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Productos Financieros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Depósitos Banesto]]></category>
		<category><![CDATA[Depósitos por entidades]]></category>
		<category><![CDATA[Depósito]]></category>
		<category><![CDATA[Depósito Sony 3D Internet TV 40" de Banesto]]></category>
		<category><![CDATA[depositos bancarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://depositosbancarios.net/?p=378</guid>
		<description><![CDATA[En muchas ocasiones, teniendo en cuenta que, tal y como indicábamos en el anterior artículo, a los depósitos bancarios se les admite como principal característica de atracción su rentabilidad en los plazos de vida del producto, nos encontramos con ofertas que buscan unir a las citadas rentabilidades valores añadidos que conviertan el producto en más [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En muchas ocasiones, teniendo en cuenta que, tal y como indicábamos en el anterior artículo, a los <strong>depósitos bancarios</strong> se les admite como principal característica de atracción su rentabilidad en los plazos de vida del producto, nos encontramos con ofertas que buscan unir a las citadas <strong>rentabilidades</strong> valores añadidos que conviertan el producto en más atractivo para los usuarios.</p>
<p>De esta manera es bastante usual encontrarse propuestas en las cuales a una rentabilidad determinada se une un regalo o motivo de atracción que potencie el interés del depósito, éste es el caso del <strong>Depósito Sony 3D Internet TV 40&#8243; de Banesto</strong> que se acaba convirtiendo en un producto de retribución en especie.</p>
<p>En primera instancia debemos advertir que nos encontramos ante un producto concebido para dinero nuevo, algo por lo que la entidad entiende el incremento de los saldos en productos de pasivo anteriormente contratados con la entidad.</p>
<p><span id="more-378"></span>Este incremento se calcula sobre la fecha de referencia inicial del día 11 enero 2012 frente a los saldos ya consolidados en productos de pasivo en el mismo día de la formalización del <strong>depósito</strong>.</p>
<p>Como el propio nombre del producto indica, el producto nos ofrecerá un <strong>televisor SONY 3D Internet TV 40&#8243; </strong>convirtiéndose en un depósito a 18 meses con un TAE del 2,68% pero que, no tiene retribución en efectivo ya que la retribución se centra en la obtención del citado dispositivo.</p>
<p>El producto nos exigirá un importe de 17.000 € para su contratación y no resultará posible la <strong>cancelación anticipada</strong>, si englobará dentro de su contratación el envío del producto al domicilio del usuario de manera gratuita.</p>
<p>Nos encontramos ante un producto que no resulta sujeto contratación en las Islas Baleares y que cómo vemos se convierte en una interesante manera de obtener un dispositivo multimedia de última generación a través del <strong>ahorro</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://depositosbancarios.net/deposito-sony-3d-internet-tv-40-de-banesto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Depósito Tranquilidad BanCorreos</title>
		<link>http://depositosbancarios.net/deposito-tranquilidad-bancorreos/</link>
		<comments>http://depositosbancarios.net/deposito-tranquilidad-bancorreos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 17:23:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Productos Financieros</dc:creator>
				<category><![CDATA[BanCorreos]]></category>
		<category><![CDATA[Depósitos por entidades]]></category>
		<category><![CDATA[Depósito Tranquilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Depósito Tranquilidad BanCorreos]]></category>
		<category><![CDATA[depositos bancarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://depositosbancarios.net/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[Ya sabemos que los depósitos bancarios resultan ser los productos de inversión más demandados desde el punto de vista de los usuarios que no desean asumir riesgos con sus capitales invertidos y que buscan, lógicamente, la mayor rentabilidad posible en los plazos en los que el producto se desenvuelve. Es por ello que en este [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya sabemos que los <strong>depósitos bancarios</strong> resultan ser los productos de inversión más demandados desde el punto de vista de los usuarios que no desean asumir riesgos con sus <strong>capitales</strong> invertidos y que buscan, lógicamente, la mayor <strong>rentabilidad</strong> posible en los plazos en los que el producto se desenvuelve.</p>
<p>Es por ello que en este tipo de productos, a diferencia de lo que puede suponer la inversión en productos en los que las rentabilidades pueden ser más altas pero resulta difícil acotarlas en origen, la rentabilidad propuesta resulta fundamental.</p>
<p>En este sentido presentamos una propuesta algo menos de un año de<strong> BanCorreos</strong> que responde al nombre de <strong>Depósito Tranquilidad</strong>.</p>
<p><span id="more-376"></span>Y como hemos indicado si en este tipo de productos el rasgo más importante es la rentabilidad que nos ofrecen comenzaremos por citar que nos encontramos con un depósito que en un plazo de 11 meses y 15 días nos propone una rentabilidad del<strong> 2,80% TAE</strong>.</p>
<p>En el apartado de características, y tras citar este período de vida del producto de 11 meses y 15 días, señalaremos que el importe mínimo de contratación se fija en los 1000 €, mientras que en importe máximo queda establecido en 1 millón de euros.</p>
<p>Con la liquidación de intereses fijada trimestralmente, la <strong>cancelación anticipada</strong> supondrá la penalización del 2,80% sobre el período que transcurra entre la fecha de cancelación y la fecha de vencimiento del depósito, en cualquier caso está penalización no podrá superar los intereses nunca.</p>
<p>El producto se nos ofrece como la <strong>renovación automática</strong> por el principal a vencimiento, transformándose en un depósito a 12 meses comunicando el tipo en el momento de la renovación.</p>
<p>Lógicamente como podemos entender nos encontramos ante un producto muy seguro para perfiles muy conservadores de <strong>inversión</strong>, un producto sencillo que responde perfectamente a lo que este tipo de depósitos deben ofrecer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://depositosbancarios.net/deposito-tranquilidad-bancorreos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imposición a 12 meses de Banco Finantia Sofinloc</title>
		<link>http://depositosbancarios.net/imposicion-a-12-meses-de-banco-finantia-sofinloc/</link>
		<comments>http://depositosbancarios.net/imposicion-a-12-meses-de-banco-finantia-sofinloc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 12:09:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Productos Financieros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Depósitos a 12 meses]]></category>
		<category><![CDATA[Depósitos Banco Finantia Sofinloc]]></category>
		<category><![CDATA[Depósitos por entidades]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Finatia Sofinloc]]></category>
		<category><![CDATA[depositos bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[Imposición a Plazo Fijo de 12 meses]]></category>
		<category><![CDATA[imposiciones a plazo fijo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://depositosbancarios.net/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[Ya hemos repetido numerosas ocasiones como dentro de los depósitos bancarios las imposiciones a plazo fijo, en este caso como veremos a plazo medio, resultan ser un mecanismo de ahorro y rentabilidad atractivo para aquellas personas que no desean correr riesgos con los capitales aportados y que prefieren unas rentabilidades menores que las posibles con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya hemos repetido numerosas ocasiones como dentro de los <strong>depósitos bancarios</strong> las <strong>imposiciones a plazo fijo</strong>, en este caso como veremos a plazo medio, resultan ser un mecanismo de ahorro y <strong>rentabilidad</strong> atractivo para aquellas personas que no desean correr riesgos con los capitales aportados y que prefieren unas rentabilidades menores que las posibles con otros productos pero aseguradas.</p>
<p>En el caso del producto que traemos hoy a revisión se cumplen perfectamente estas claves elementales de las imposiciones a plazo fijo, nos referimos a la<strong> Imposición a Plazo Fijo de 12 meses</strong> que <strong>Banco Finatia Sofinloc</strong> ofrece a los usuarios.</p>
<p>Ya entrada lo primero que tenemos que indicar sobre este producto es que no nos va a pedir ningún tipo de comisión de mantenimiento ni en la cuenta corriente asociada al depósito ni en la propia cuenta del <strong>depósito</strong>.</p>
<p><span id="more-372"></span>Con un interés <strong>TAE</strong> del 2,6% y los intereses abonables a vencimiento, el producto no ofrece renovación automática y será contratable a partir de la cantidad de 25.000 €, con un importe máximo para esta <strong>imposición</strong> cifrado en 1 millón de euros.</p>
<p>La <strong>cancelación anticipada</strong> será posible pero será acompañada con la reducción del 2% anual del principal en equivalencia el período que transcurra entre la cancelación y el vencimiento pactado a la contratación del producto, aunque esta penalización no podrá exceder el importe de los intereses brutos obtenidos desde el inicio de la contratación del producto.</p>
<p>La contratación de esta imposición, que se mantendrá vigente hasta finales del próximo mes de mayo, exigirá la apertura de una <strong>cuenta corriente</strong> operativa pero no pedirá domiciliaciones denominas o recibos de la contratación de productos añadidos.</p>
<p>En definitiva una <strong>imposición a plazo fijo</strong> con una rentabilidad interesante y que puede resultar atractiva para el perfil de usuarios hacia los que va dirigida.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://depositosbancarios.net/imposicion-a-12-meses-de-banco-finantia-sofinloc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Depósitos a 6 y 12 meses de Banco Espirito Santo</title>
		<link>http://depositosbancarios.net/depositos-a-6-y-12-meses-de-banco-espirito-santo/</link>
		<comments>http://depositosbancarios.net/depositos-a-6-y-12-meses-de-banco-espirito-santo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 12:14:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Productos Financieros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Depósitos a 12 meses]]></category>
		<category><![CDATA[Depósitos a 6 meses]]></category>
		<category><![CDATA[Depósitos Banco Espirito Santo]]></category>
		<category><![CDATA[Depósitos por entidades]]></category>
		<category><![CDATA[16% TAE]]></category>
		<category><![CDATA[65% TAE]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Espirito Santo]]></category>
		<category><![CDATA[Depósito 3]]></category>
		<category><![CDATA[Depósito CR 4]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos a 6 y 12 meses]]></category>
		<category><![CDATA[depositos bancarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://depositosbancarios.net/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[No es la primera vez en este espacio que dedicamos algún artículo a los depósitos bancarios ofrecidos  por Banco Espirito Santo. La entidad, como ya pudimos comprobar en artículos anteriores, viene a ofrecer un buen catálogo de productos de los que en el presente artículo vamos a repasar dos, que se corresponden con depósitos a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No es la primera vez en este espacio que dedicamos algún artículo a los <strong>depósitos bancarios</strong> ofrecidos  por <strong>Banco Espirito Santo</strong>.</p>
<p>La entidad, como ya pudimos comprobar en artículos anteriores, viene a ofrecer un buen catálogo de productos de los que en el presente artículo vamos a repasar dos, que se corresponden con <strong>depósitos a 6 y 12 meses</strong> respectivamente, y que como veremos cumplen perfectamente con el papel al que se destinan.</p>
<p>El primero de ellos sería el <strong>Depósito 3,65% TAE</strong> , un producto a seis meses y que esencialmente se dirige a la inversión de dinero nuevo, igual que con él siguiente depósito de esta entidad que repasaremos.</p>
<p><span id="more-374"></span>Con el abono mensual de <strong>intereses</strong>, este producto será contratable a partir de 25.000 € con un importe máximo de inversión de 2 millones de euros, presentando la posibilidad de cancelación anticipada al 0% sobre el nominal cancelado desde el comienzo de la vida del producto.</p>
<p>Por otro lado nos encontramos con él <strong>Depósito CR 4,16% TAE</strong>, que a diferencia del anterior producto se convierte en un depósito a 12 meses en el que sí coinciden los importes mínimos, de 25.000 € y máximos de 2 millones de euros a la hora de la contratación pero en el que sin embargo la <strong>cancelación anticipada</strong> presenta una remuneración al 1,5% sobre el nominal cancelado desde el comienzo de la vida del producto.</p>
<p>En ambos casos, como citamos al comienzo del artículo se trata de productos orientados a la captación de dinero nuevo en la inversión en la <strong>entidad financiera</strong>, por lo que sí aportan una rentabilidades interesantes para usuarios que desean desplazar sus inversiones de una entidad a otra y obtener de este modo un rendimiento algo superior a la media en este tipo de productos a fecha de hoy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://depositosbancarios.net/depositos-a-6-y-12-meses-de-banco-espirito-santo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Depósitos a corto plazo de Banca March (I)</title>
		<link>http://depositosbancarios.net/depositos-a-corto-plazo-de-banca-march-i/</link>
		<comments>http://depositosbancarios.net/depositos-a-corto-plazo-de-banca-march-i/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 09:30:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Productos Financieros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banca March]]></category>
		<category><![CDATA[Depósitos a 1 mes]]></category>
		<category><![CDATA[Depósitos a 3 meses]]></category>
		<category><![CDATA[Depósitos por entidades]]></category>
		<category><![CDATA[Depósitos por plazos]]></category>
		<category><![CDATA[Depósito Bienvenida]]></category>
		<category><![CDATA[Depósito Euribor]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[Depósitos a corto Plazo]]></category>
		<category><![CDATA[Depósitos a corto plazo de Banca March]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://depositosbancarios.net/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[Dentro de los Depósitos que las entidades financieras vienen a poner en el mercado solemos prestar especial atención a los Depósitos a corto Plazo por cuanto resultan, por regla general, productos de contratación sencilla que presentan, teniendo en cuenta sus plazos, buenas rentabilidad y que pueden convertirse en un buen modelo de inversión sin asumir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dentro de los <strong>Depósitos</strong> que las entidades financieras vienen a poner en el mercado solemos prestar especial atención a los <strong>Depósitos a corto Plazo</strong> por cuanto resultan, por regla general, productos de contratación sencilla que presentan, teniendo en cuenta sus plazos, buenas rentabilidad y que pueden convertirse en un buen modelo de inversión sin asumir riesgos de otro tipo de propuestas.</p>
<p>Comenzamos hoy una serie de dos artículos destinados precisamente a repasar la propuesta de <strong>Depósitos a corto plazo de Banca March</strong>, una propuesta que, como veremos resulta amplia y que viene a contemplar productos que van desde los 30 días hasta los 90 días.</p>
<p>Obviamente estos productos ofrecen <strong>rentabilidades</strong> acorde al tiempo de duración de los mismos por lo que el usuario deberá tener en cuenta los plazos de inversión más acordes a sus posibilidades o intereses inversores.</p>
<p><span id="more-369"></span>Comenzamos este repaso por el llamado <strong>Depósito Euribor</strong>, un producto a 30 días, renovable,  y que presentará la liquidez de los intereses al vencimiento del mismo.</p>
<p>Como su propio nombre indica este producto referencia su rentabilidad al comportamiento del <strong>Euribor</strong>, manteniendo de manera constante el tipo de interés actualizado según las condiciones de mercado, con lo cual, renovación tras renovación, no será estrictamente necesario la revisión de las condiciones del producto.</p>
<p><strong> </strong>Otro comportamiento diferente presenta el <strong>Depósito Bienvenida</strong> de la entidad. Nos encontramos con un producto a tres meses en forma de imposición a plazo fijo que presenta una rentabilidad interesante pero que a la vez exigirá del usuario una vinculación determinada con la entidad en forma de contratación de otros productos como son la Cuenta Tarifa Plana y la Tarjeta Banca a distancia.</p>
<p>Como el propio nombre deja claro se trata de una oferta exclusivamente dirigida a nuevos clientes de la entidad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://depositosbancarios.net/depositos-a-corto-plazo-de-banca-march-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Depósitos Online de Caixa Penedés</title>
		<link>http://depositosbancarios.net/depositos-online-de-caixa-penedes/</link>
		<comments>http://depositosbancarios.net/depositos-online-de-caixa-penedes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 11:35:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Productos Financieros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Depósitos a 18 meses]]></category>
		<category><![CDATA[Depósitos a 6 meses]]></category>
		<category><![CDATA[Depósitos Caixa Penedés]]></category>
		<category><![CDATA[Depósitos por entidades]]></category>
		<category><![CDATA[Caixa Penedés]]></category>
		<category><![CDATA[Depósito a 6 meses]]></category>
		<category><![CDATA[Depósitos Online]]></category>
		<category><![CDATA[Penedés Online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://depositosbancarios.net/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[No vamos a estas alturas a descubrir la importancia que en los productos finacieros ha llegado a adquirir intener, de hecho, es posibles afirmar sin equivocarse que el modelo de relación entre las entidades bancarias, los usuarios y los productos ha cambiado de manera definitiva. La contratación de productos financieros online no solo está a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No vamos a estas alturas a descubrir la importancia que en los <strong>productos finacieros</strong> ha llegado a adquirir intener, de hecho, es posibles afirmar sin equivocarse que el modelo de relación entre las <strong>entidades bancarias</strong>, los usuarios y los productos ha cambiado de manera definitiva.</p>
<p>La contratación de <strong>productos financieros online</strong> no solo está a la orden del día sino que, además, se ha convertido en un buen medio para obtener ventajas y productos mejorados mediante sistemas de contratación verdaderamente simples, un buen ejemplo sin duda lo tenemos en los <strong>Depósitos Online</strong> que prácticamente todas las entidades financieras poseen.</p>
<p>Nos detendremos hoy en la oferta de este tipo de productos que <strong>Caixa Penedés</strong> viene a ofrecer y en la que, por ejemplo, vamos a encontrar un interesante producto a 6 meses para dinero procedente de otras entidades.</p>
<p><span id="more-367"></span>Todos estos depósitos obviamente solo son contratables a través del servicio online de la entidad que, en este caso, se llama <strong>Penedés Online</strong>.</p>
<p>Como decíamos la entidad nos ofrece una interesante propuesta de <strong>Deposíto a 6 meses</strong> para dinero procedente de otras entidades en la que, para empezar, los traspasos de fondos desde otra entidad en lo que a costes se refiere serán asumidos por Caixa Penedés. En este producto nos vamos a encontrar con una rentabilidad a vencimiento del <strong>3.20% TAE</strong> para cantidades desde 3000 euros hasta 100000 euros aunque, eso sí, debemos tener en cuenta que la cancelación anticipada nos penalizará con un 2% del capital calculando desde la fecha de cancelación hasta la fecha de vencimiento.</p>
<p>En el catalogo de estos depósitos de contratación online de Caixa Penedés vamos a encontrar también productos a 6, 12 y 18 meses cuyas <strong>rentabilidades</strong> lógicamente dependerán del plazo y se corresponden con 2% TAE, 2.75% TAE y 3% TAE respectivamente para cantidades a partir de 1000 euros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://depositosbancarios.net/depositos-online-de-caixa-penedes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Depósito Acierto Superinterés de Bankia</title>
		<link>http://depositosbancarios.net/deposito-acierto-superinteres-de-bankia/</link>
		<comments>http://depositosbancarios.net/deposito-acierto-superinteres-de-bankia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 15:33:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Productos Financieros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Depósitos a 15 meses]]></category>
		<category><![CDATA[Depósitos a 18 meses]]></category>
		<category><![CDATA[Depósitos a 24 meses]]></category>
		<category><![CDATA[Depósitos Bankia]]></category>
		<category><![CDATA[Bankia]]></category>
		<category><![CDATA[Depósito Acierto Superinterés]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[depositos bancarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://depositosbancarios.net/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[Con el nuevo año es lógico, y así sucede, que no solo los productos financieros ya existentes en el mercado se renueven si no que también aparezcan nuevos productos o versiones de anteriores, algo que, por supuesto, alcanza a un producto como los Depósitos Bancarios, que además ya de por sí, suele ser muy cambiante. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con el nuevo año es lógico, y así sucede, que no solo los <a href="http://productosfinancieros.com/" target="_blank">productos financieros</a> ya existentes en el mercado se renueven si no que también aparezcan nuevos productos o versiones de anteriores, algo que, por supuesto, alcanza a un producto como los <strong>Depósitos Bancarios</strong>, que además ya de por sí, suele ser muy cambiante.</p>
<p>Dentro de la amplia oferta que está desplegando actualmente <strong>Bankia</strong> vamos a encontrar algunas propuestas de <strong>Depósitos</strong> aunque, en este caso, nos queremos detener en una que conjuga tres posibilidades (en función de los plazos) y un rendimiento para ellas interesante, nos referimos al <strong>Depósito Acierto Superinterés</strong>.</p>
<p>De entrada, y como habitualmente ocurre con este tipo de productos, no esperemos grandes novedades en cuanto a <strong>formalización</strong>, trámites o modelo de producto, estamos ante uno de esos <strong>productos de</strong> <strong>inversión</strong> clásicos pero que, obviamente, mantienen su interés por cuanto garantizan el 100% del capital invertido más los rendimientos obtenidos.</p>
<p><span id="more-364"></span>Como decíamos el Depósito Acierto Superinterés nos propone tres posibilidades diferenciadas en función de los <strong>plazos de inversión</strong>, de este modo estos plazos podrán ser de 15, 18 o 24 meses y, lógicamente para el rendimiento la variación será apreciable en función de la elección.</p>
<p>Concretamente para el plazo de 15 meses el <strong>rendimiento</strong> será del 3.60% (TAE 2.87%) mientras que ascenderá al 4.30% y 5.80% en el caso de los 18 o 24 meses respectivamente.</p>
<p>El producto se ofrece contratable a partir de 1.000 euros y nos fija un límite verdaderamente amplio situado en el 1.000.000 de euros.</p>
<p>En definitiva un producto al uso, que a su valor como producto garantizado y rendimiento obtenido suma también los <strong>beneficios fiscales</strong> habituales a este tipo de propuestas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://depositosbancarios.net/deposito-acierto-superinteres-de-bankia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un Depósito Online atractivo</title>
		<link>http://depositosbancarios.net/un-deposito-online-atractivo/</link>
		<comments>http://depositosbancarios.net/un-deposito-online-atractivo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 12:10:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Productos Financieros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Depósitos a 15 meses]]></category>
		<category><![CDATA[Depósitos Openbank]]></category>
		<category><![CDATA[Depósitos por plazos]]></category>
		<category><![CDATA[Depósito]]></category>
		<category><![CDATA[e-Depósito Open]]></category>
		<category><![CDATA[Openbank]]></category>
		<category><![CDATA[transferencias bancarias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://depositosbancarios.net/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[No es desde luego la primera vez, y sin duda no va ser la última, en la que nos entremos en una propuesta de Depósito cuya contratación resulte ser online y las ventajas que este modelo de contratación proporciona, incluida sin duda entre ellas la rentabilidad. A fecha de hoy operar en Internet se ha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No es desde luego la primera vez, y sin duda no va ser la última, en la que nos entremos en una propuesta de <strong>Depósito</strong> cuya contratación resulte ser online y las ventajas que este modelo de contratación proporciona, incluida sin duda entre ellas la <strong>rentabilidad</strong>.</p>
<p>A fecha de hoy operar en <strong>Internet</strong> se ha convertido para los usuarios en algo cotidiano, de manera que las consultas a las cuentas corrientes, las <strong>transferencias bancarias</strong>, y todo tipo de operaciones habituales ya se dan por buenas por parte del conjunto de los clientes de las entidades.</p>
<p>Hecho éste que también ha traspasado este tipo de operaciones comunes saltando a otras más relacionadas con la inversión o el ahorro como es este caso que traemos a revisión en el cual nos centraremos en la propuesta de <strong>Openbank</strong> con su <strong>e-Depósito Open</strong>, un producto que va camino de convertirse en uno de los clásicos entre los depósitos de contratación en la red.</p>
<p><span id="more-349"></span>Lo cierto es que este producto no depara grandes sorpresas, algo que lejos de tener connotaciones negativas resulta ser todo lo contrario, ya que se trata de un producto de características simples, sin mayores complicaciones, y resultados óptimos en cuanto a rentabilidad.</p>
<p>Contratable para los nuevos ingresos que superen la posición del usuario al último día del mes de julio del presente año 2011, el producto nos presenta dos modelos de rentabilidad en función de las cantidades que decidamos aportar al mismo; para depósitos a partir de 3000 € un 3,50% TAE y para depósitos que superen los 25.000 € un 3,75% TAE.</p>
<p>En ambos casos, lógicamente, el plazo de vida del producto se fija en <strong>15 meses</strong>, aunque se nos brinda la posibilidad de <strong>cancelación anticipada</strong> en la cual además no existirá comisión por tal hecho aunque lógicamente el cálculo de intereses no resultará el mismo que en el caso de agotar al vencimiento del depósito, de hecho la rentabilidad obtenida en caso de cancelación anticipada se cuantifica en el 1,5% de interés nominal anual por el período de tiempo transcurrido desde el depósito hasta la cancelación.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://depositosbancarios.net/un-deposito-online-atractivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una propuesta eficaz de Openbank</title>
		<link>http://depositosbancarios.net/una-propuesta-eficaz-de-openbank/</link>
		<comments>http://depositosbancarios.net/una-propuesta-eficaz-de-openbank/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 14:10:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Productos Financieros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Depósitos ActivoBank]]></category>
		<category><![CDATA[Depósitos por entidades]]></category>
		<category><![CDATA[Depósito a 15 meses]]></category>
		<category><![CDATA[Deposito Premium de Openbank]]></category>
		<category><![CDATA[Openbank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://depositosbancarios.net/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[Dentro de los depósitos bancarios de ahorro a destacar durante este mes de Junio nos ocuparemos en el presente artículo del llamado Deposito Premium de Openbank, un producto ya conocido de la entidad que no ha perdido vigencia en su propuesta y se convierte en una alternativa interesante de modelo de ahorro. Entre los requisitos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dentro de los <strong>depósitos bancarios</strong> de ahorro a destacar durante este mes de Junio nos ocuparemos en el presente artículo del llamado<strong> Deposito Premium de Openbank</strong>, un producto ya conocido de la entidad que no ha perdido vigencia en su propuesta y se convierte en una alternativa interesante de modelo de ahorro.</p>
<p>Entre los requisitos básicos que este depósito nos exige encontraremos los comunes a otros productos relativos a la posesión de productos en forma de<strong> cuentas bancarias</strong>, de <strong>ahorro</strong> o cuentas nomina de la entidad, que, al final, se convierten en el receptor de los resultados.</p>
<p>También encontraremos para los clientes habituales de la entidad ciertas restricciones sobre el posicionamiento global que tienen que ver con las fechas del mismo pero, que, en líneas generales no causan dificultades ni imposibilitan la contratación del producto, al revés, lo potencian con la posibilidad de inversión en un nuevo <strong>Deposito Premium</strong> tras la conclusión del contratado.</p>
<p><span id="more-340"></span>El margen de maniobra y variación del depósito con respecto al posicionamiento global y la <strong>inversión </strong> puede tomar dos referencias o bien la del 20% sobre el total o la cantidad de 5.000 euros prevaleciendo en su caso la menor de las dos cifras.</p>
<p>Los plazos de de este depósito alcanzan los <strong>15 meses de vida</strong>, si bien la renovación del mismo se producirá automáticamente al termino del mismo si así lo desea el usuario. En este caso el plazo de contratación se muestra abierto hasta el último día del presente mes de Junio.</p>
<p>En el apartado de la rentabilidad el depósito ofrece a fecha de hoy un 3,25% TAE con la correspondiente liquidación de <strong>intereses</strong>, tal y como citábamos en los productos anexados a la operación del propio cliente, sin embargo si el posicionamiento no se mantiene de manera absoluta al final del periodo de vida del producto ese porcentaje citado se verá disminuido al 2% TAE.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://depositosbancarios.net/una-propuesta-eficaz-de-openbank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los Depósitos a 12 meses de Banco Popular</title>
		<link>http://depositosbancarios.net/los-depositos-a-12-meses-de-banco-popular/</link>
		<comments>http://depositosbancarios.net/los-depositos-a-12-meses-de-banco-popular/#comments</comments>
